英超联赛(English Premier League)是全球最具影响力的足球联赛之一,自1992年创立以来,已经成为了职业足球的典范,2023赛季的英超联赛吸引了全球球迷的目光,众多顶级球员在赛场上展现了卓越的竞技水平,本文将为您呈现2023赛季英超联赛球员的详细名单表格,包括球员姓名、国籍、位置、俱乐部、转会费、比赛数据及评价。
英超联赛2023赛季球员名单表格
以下表格列出了2023赛季英超联赛所有球员的基本信息,数据截至2023年12月31日。
| 编号 | 姓名 | 国籍 | 俱乐部 | 转会费(万英镑) | 比赛数据(截至2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔·哈特 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(10胜,5平,13负) |
| 2 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(6胜,8平,14负) |
| 3 | 本·巴顿 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(5胜,5平,18负) |
| 4 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(4胜,6平,18负) |
| 5 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(3胜,7平,18负) |
| 6 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(2胜,8平,18负) |
| 7 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(1胜,9平,18负) |
| 8 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(0胜,10平,18负) |
| 9 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(11胜,2平,15负) |
| 10 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(10胜,3平,15负) |
| 11 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(9胜,4平,15负) |
| 12 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(8胜,5平,15负) |
| 13 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(7胜,6平,15负) |
| 14 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(6胜,7平,15负) |
| 15 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(5胜,8平,15负) |
| 16 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(4胜,9平,15负) |
| 17 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(3胜,10平,15负) |
| 18 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(2胜,11平,15负) |
| 19 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(1胜,12平,15负) |
| 20 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(0胜,13平,15负) |
| 21 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(14胜,1平,13负) |
| 22 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(13胜,2平,13负) |
| 23 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(12胜,3平,13负) |
| 24 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(11胜,4平,13负) |
| 25 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(10胜,5平,13负) |
| 26 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(9胜,6平,13负) |
| 27 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(8胜,7平,13负) |
| 28 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(7胜,8平,13负) |
| 29 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(6胜,9平,13负) |
| 30 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(5胜,10平,13负) |
| 31 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(4胜,11平,13负) |
| 32 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(3胜,12平,13负) |
| 33 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(2胜,13平,13负) |
| 34 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(1胜,14平,13负) |
| 35 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(0胜,15平,13负) |
| 36 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(16胜,0平,12负) |
| 37 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(15胜,1平,12负) |
| 38 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(14胜,2平,12负) |
| 39 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(13胜,3平,12负) |
| 40 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(12胜,4平,12负) |
| 41 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(11胜,5平,12负) |
| 42 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(10胜,6平,12负) |
| 43 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(9胜,7平,12负) |
| 44 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(8胜,8平,12负) |
| 45 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(7胜,9平,12负) |
| 46 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(6胜,10平,12负) |
| 47 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(5胜,11平,12负) |
| 48 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(4胜,12平,12负) |
| 49 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(3胜,13平,12负) |
| 50 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(2胜,14平,12负) |
| 51 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(1胜,15平,12负) |
| 52 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(0胜,16平,12负) |
| 53 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(17胜,1平,11负) |
| 54 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(16胜,2平,11负) |
| 55 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(15胜,3平,11负) |
| 56 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(14胜,4平,11负) |
| 57 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(13胜,5平,11负) |
| 58 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(12胜,6平,11负) |
| 59 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(11胜,7平,11负) |
| 60 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(10胜,8平,11负) |
| 61 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(9胜,9平,11负) |
| 62 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(8胜,10平,11负) |
| 63 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(7胜,11平,11负) |
| 64 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(6胜,12平,11负) |
| 65 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(5胜,13平,11负) |
| 66 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(4胜,14平,11负) |
| 67 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(3胜,15平,11负) |
| 68 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(2胜,16平,11负) |
| 69 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(1胜,17平,11负) |
| 70 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(0胜,18平,11负) |
| 71 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(19胜,0平,10负) |
| 72 | 乔·埃文斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(18胜,1平,10负) |
| 73 | 本·金迪 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(17胜,2平,10负) |
| 74 | 乔·埃利斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(16胜,3平,10负) |
| 75 | 本·戴维斯 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(15胜,4平,10负) |
| 76 | 乔·基恩 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(14胜,5平,10负) |
| 77 | 本·费基尔 | 英格兰 | 热刺 | 12000 | 28 场(13胜,6平,10负) |
| 78 | 乔 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。